深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-02-10 14:49:27 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□隔熱型防火玻璃 (單選) □隔熱型防火玻璃(室內(nèi)) | |||||
檢驗(yàn)依據(jù):GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃第一部分 防火玻璃》 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | □全部適用項(xiàng)目 (型式試驗(yàn)) | □ 部分適用項(xiàng)目(選擇)(確認(rèn)檢驗(yàn)) | 備注 | |
6.1 | 尺寸、厚度允許偏差(表1第1項(xiàng)) | √ | |||
6.2 | 外觀質(zhì)量(表1第2項(xiàng)) | √ | □ | ||
6.3 | 耐火性能(表1第3項(xiàng)) | 完整性 | √ | □ | |
隔熱性 | √ | □ | |||
6.4 | 彎曲度(表1第4項(xiàng)) | √ | □ | ||
6.6 | 耐熱性能(表1第6項(xiàng)) | √ | □ | ||
6.7 | 耐寒性能(表1第7項(xiàng)) | √ | □ | ||
6.8 | 耐紫外線輻照性(表1第8項(xiàng)) | 室外玻璃(適用) | □ | ||
6.9 | 抗沖擊性能(表1第9項(xiàng)) | √ | □ | ||
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
委托方(簽字或蓋章):
確認(rèn)日期: 年 月 日 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓