深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-03-01 14:29:08 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱:□室內(nèi)膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 □室外膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 □室內(nèi)非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 □室外非膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | ||||
規(guī)格型號(hào): | ||||
檢驗(yàn)類型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 14907-2018《鋼結(jié)構(gòu)防火涂料》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 全項(xiàng)適用項(xiàng)目 (□型式試驗(yàn)) | 據(jù)實(shí)選擇 (□其它) | |
5.2 | 容器中的狀態(tài) | / | ||
5.2 | 干燥時(shí)間(表干) | / | ||
5.2 | 初期干燥抗裂性 | / | ||
5.2 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | √ | ||
5.2 | 抗壓強(qiáng)度 | / | ||
5.2 | 干密度 | / | ||
5.2 | 隔熱效率偏差 | / | ||
5.2 | PH值 | / | ||
5.2 | 耐水性 | 適用于室內(nèi)涂料 | ||
5.2 | 耐冷熱循環(huán)性 | 適用于室內(nèi)涂料 | ||
5.2 | 耐曝?zé)嵝?/span> | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐濕熱性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐凍融循環(huán)性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐酸性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐堿性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐鹽霧腐蝕性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐紫外線輻照性 | 適用于室外涂料 | ||
5.2 | 耐火性能 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線 | □ | |
HC曲線 | □ | |||
耐火性能涂層厚度及偏差: mm; 鋼材類型:□ 36b熱軋工字鋼 □HN400×200熱軋H型鋼 | ||||
1、委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 2、涂層厚度及偏差填寫: 膨脹型:厚度3.0mm及以下的偏差為±0.2mm;厚度3.0mm以上的偏差為±0.5mm;非膨脹型:厚度的偏差為±2mm; 例如:2.0mm的膨脹型涂料厚度及偏差填寫為:2.0±0.2mm;25mm的非膨脹型涂料厚度及偏差填寫為:25±2mm; 注意:膨脹型涂料層厚度不應(yīng)小于 1.5mm ,非膨脹型涂料層厚度不應(yīng)小于 15mm。 3、1份檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表只能選1種升溫曲線,1種鋼材型號(hào),1種耐火性能涂層厚度。 委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓