深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
2022-11-12 10:49:09 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||||||
產(chǎn)品分類(lèi) | 咨詢(xún)方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 非隔熱防火窗 | ||||||||
檢驗(yàn)周期 | 全項(xiàng)性能30天 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 詳見(jiàn):檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | ||||||
檢驗(yàn)類(lèi)型 | 型式檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn) | ||||||||
辦理方式 | 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上受理平臺(tái)(在線(xiàn)送檢) | ||||||||
工作時(shí)間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | |||||||||
GB 16809-2008《防火窗》 | |||||||||
樣品數(shù)量 | |||||||||
樣品數(shù)量 | 2樘 | ||||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | |||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/單項(xiàng)) | 備注 | |||||
復(fù)合 | 單片 | ||||||||
1 | 外觀(guān)質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)7.1.1條) | 次 | 165 | 165 | |||||
2 | 防火玻璃的厚度尺寸偏差 (標(biāo)準(zhǔn)7.1.2.2條) | 次 | 330 | 330 | |||||
3 | 窗框的尺寸偏差 (標(biāo)準(zhǔn)7.1.3條) | 次 | 330 | 330 | |||||
4 | 抗風(fēng)壓性能(標(biāo)準(zhǔn)7.1.4條) | 次 | 1980 | 1980 | |||||
5 | 氣密性能(標(biāo)準(zhǔn)7.1.5條) | 次 | 1650 | 1650 | |||||
6 | 耐火性能(標(biāo)準(zhǔn)7.1.6條) | 次 | 8800 | 8800 | C1.50 | ||||
5940 | 5940 | C1.00 | |||||||
3960 | 3960 | C0.50 | |||||||
7 | 熱敏感元件的靜態(tài)動(dòng)作溫度 (標(biāo)準(zhǔn)7.2.1條) | 次 | —— | 880 | |||||
8 | 活動(dòng)窗扇尺寸偏差 (標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條) | 次 | —— | 550 | |||||
9 | 活動(dòng)窗扇扭曲度偏差 (標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條) | 次 | —— | ||||||
10 | 活動(dòng)窗扇與窗框的搭接寬度偏差(標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條) | 次 | —— | ||||||
11 | 窗扇關(guān)閉可靠性 (標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條) | 次 | —— | 330 | |||||
12 | 窗扇自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間 (標(biāo)準(zhǔn)7.2.4條) | 次 | —— | 330 | |||||
注:產(chǎn)品外形尺寸超過(guò)3000mm×3000mm時(shí),耐火性能按原耐火試驗(yàn)費(fèi)的3倍收取。耐火試驗(yàn)超過(guò)1.5小時(shí)后,1.5小時(shí)至3.0小時(shí)之間每半小時(shí)收費(fèi)2860元,3.0小時(shí)以上每半小時(shí)收費(fèi)5720元。 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓