深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2022-11-28 14:52:07 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||||||||
產(chǎn)品分類 | 建筑構(gòu)件 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 單片非隔熱防火玻璃、復(fù)合非隔熱防火玻璃 | ||||||||||
檢驗(yàn)周期 | 全項(xiàng)性能30天 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 詳見:檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | ||||||||
檢驗(yàn)類型 | 型式檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn) | ||||||||||
辦理方式 | 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上受理平臺(tái)(在線送檢) | ||||||||||
工作時(shí)間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | |||||||||||
GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》 | |||||||||||
樣品數(shù)量及送樣地址 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 樣品要求 | |||||||||
單片非隔熱 型防火玻璃
| 全部適用項(xiàng)目 | 玻璃受火尺寸不小于1100mm×600mm,1 塊(帶框架) 1100mm×360mm,4塊 610mm×610mm,6 塊 300mm×300mm,3 塊 注:受火尺寸為玻璃安裝到框架中后的透光尺寸。 | 注: 1.建議送樣時(shí)宜 玻璃與框架單獨(dú)打 包,請(qǐng)企業(yè)送樣到達(dá) 后在檢驗(yàn)人員的見證 下再行組裝; 2、耐火 試件任-邊大于3m尺 寸玻璃需專門咨詢, 非常規(guī)洞口尺寸須自 行制作適宜洞口。3、 考慮到安裝和運(yùn)輸?shù)?/span> 不確定性,耐火試驗(yàn) 用試件建議準(zhǔn)備2塊, 以備用。
| ||||||||
耐火性能 | 玻璃受火尺寸不小于 1100mmX600mm,1塊 (帶框架) 注:受火尺寸為玻璃安裝到框 架中后的透光尺寸. | ||||||||||
復(fù)合非隔熱 型防火玻璃
| 全部適用項(xiàng)目 | 玻璃受火尺寸不小于1100mm×600mm,1 塊(帶框架) 610mm×610mm,6塊300mm×300mm,6 塊300mm×76mm,3 塊 (此規(guī)格室內(nèi)型玻璃不需要)
注:1、受火尺寸為玻璃安裝到框架中后的透光尺寸; 2、僅針對(duì)不申請(qǐng)認(rèn)證的情況。 | 注: 1. 建議送樣時(shí)宜 玻璃與框架單獨(dú)打 包,請(qǐng)企業(yè)送樣到達(dá) 后在檢驗(yàn)人員的見證 下再行組裝;2、 耐火試件任一邊大于 3m尺寸玻璃需專門咨 詢,非常規(guī)洞口尺寸 須自行制作適宜洞 口。3.考慮到安裝和 運(yùn)輸?shù)牟淮_定性,耐 火試驗(yàn)用試件建議準(zhǔn) 備2塊,以備用。
| ||||||||
耐火性能 | 玻璃受火尺寸不小于 1100mm X 600mm,1塊 (帶框架) 注:受火尺寸為玻璃安裝到框 架中后的透光尺寸。
| ||||||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目及費(fèi)用 | |||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/單項(xiàng)) | 備注 | |||||||
復(fù)合 | 單片 | ||||||||||
1 | 尺寸、厚度允許偏差 (標(biāo)準(zhǔn)6.1條) | 次 | 110 | 110 | |||||||
2 | 外觀質(zhì)量(標(biāo)準(zhǔn)6.2條) | 次 | 110 | 110 | |||||||
3 | 耐火性能(標(biāo)準(zhǔn)6.3條) | 次 | 4840 | 4840 | 0.50h | ||||||
次 | 6820 | 6820 | 1.00h | ||||||||
次 | 9680 | 9680 | 1.50h | ||||||||
次 | 11660 | 11660 | 2.00h | ||||||||
次 | 16500 | 16500 | 3.00h | ||||||||
4 | 彎曲度(標(biāo)準(zhǔn)6.4條) | 次 | 220 | 220 | |||||||
5 | 可見光透射比 (標(biāo)準(zhǔn)6.5條) | 次 | 550 | 550 | |||||||
6 | 耐熱性能(標(biāo)準(zhǔn)6.6條) | 次 | 440 | —— | |||||||
7 | 耐寒性能(標(biāo)準(zhǔn)6.7條) | 次 | 550 | —— | |||||||
8 | 耐紫外線輻照性能 (標(biāo)準(zhǔn)6.8條) | 次 | 1100 | —— | |||||||
9 | 抗沖擊性能(標(biāo)準(zhǔn)6.9條) | 次 | 770 | 770 | |||||||
10 | 碎片狀態(tài)(標(biāo)準(zhǔn)6.10條) | 次 | —— | 770 | |||||||
備注: 產(chǎn)品外形尺寸超過3000mm×3000mm時(shí),耐火性能按原耐火試驗(yàn)費(fèi)的3倍收取。耐火試驗(yàn)超過1.5小時(shí)后,1.5小時(shí)至3.0小時(shí)之間每半小時(shí)收費(fèi)2860元,3.0小時(shí)以上每半小時(shí)收費(fèi)5720元。 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓